| 序號 | 用戶名稱 | 訂貨數(shù)量(個(gè)) | 項(xiàng)目進(jìn)度 |
| 1 | 神華四川天明電廠 | 4 | 正在執(zhí)行 |
| 2 | 國網(wǎng)能源伊犁煤電有限公司 | 2 | 正在執(zhí)行 |
| 3 | 河北建投遵化電廠 | 2 | 正在執(zhí)行 |
| 4 | 神華四川天明電廠 | 12 | 正在執(zhí)行 |
| 5 | 大唐平羅發(fā)電有限公司 | 12 | 正在執(zhí)行 |
| 6 | 榆林朱蓋塔煤炭集運(yùn)有限責(zé)任公司 | 19 | 運(yùn)行良好 |
| 7 | 土耳其卡拉比格電廠 | 2 | 運(yùn)行良好 |
| 8 | 新疆美克化工股份有限公司 | 4 | 運(yùn)行良好 |
| 9 | 神華國華壽光發(fā)電有限責(zé)任公司 | 12 | 運(yùn)行良好 |
| 10 | 內(nèi)蒙古北方蒙西發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1 | 運(yùn)行良好 |
| 11 | 內(nèi)蒙古國華呼倫貝爾發(fā)電有限公司 | 1 | 運(yùn)行良好 |
| 12 | 國電長治熱電有限公司 | 1 | 運(yùn)行良好 |
| 13 | 赤峰煤矸石電廠2×135MW機(jī)組 | 2 | 運(yùn)行良好 |
| 14 | 遼寧調(diào)兵山煤矸石電2×300MW機(jī)組 | 8 | 運(yùn)行良好 |
| 15 | 國電青山熱電有限公司 | 1 | 運(yùn)行良好 |
| 16 | 印度尼西亞PLTU 3 JAWA TIMUR 2×350MW TANJUNG AWAR-AWAR 燃煤熱電廠 | 2 | 運(yùn)行良好 |
| 17 | 印度ITPCL 2×600MW 燃煤電站 | 2 | 運(yùn)行良好 |
| 18 | 印度 GMR KAMALANGA 4×350MW 燃煤電站 | 4 | 運(yùn)行良好 |
| 19 | 神頭第一電廠2×100MW機(jī)組 | 8 | 運(yùn)行良好 |
| 20 | 永濟(jì)普光電廠2×300MW機(jī)組 | 6 | 運(yùn)行良好 |


