| 序號 | 項目名稱 | 訂貨數量(套) | 運行狀況 |
| 1 | 國電長源一發2×350MW+1×330MW機組#1煤場原煤筒倉建設改造項目筒倉保護裝置 | 1 | 正在執行 |
| 2 | 大別山電廠二期2×660MW擴建工程 | 1 | 正在執行 |
| 3 | 山西中煤平朔低熱值煤發電新建項目 | 1 | 正在執行 |
| 4 | 河北華電石家莊鹿華熱電有限公司新建儲煤筒倉及備用條形封閉煤場EPC總承包工程 | 1 | 正在執行 |
| 5 | 錫林郭勒熱電有限責任公司北方勝利電廠2X66萬千瓦機組項目 | 1 | 正在執行 |
| 6 | 商丘民生熱電2×350MW | 1 | 正在執行 |
| 7 | 莒縣豐城熱電有限公司2X350MW熱電聯產工程 | 1 | 運行良好 |
| 8 | 湖北華電江陵發電廠一期2X660MW機組工程 | 1 | 運行良好 |
| 9 | 河南煤炭儲配交易中心有限公司鶴壁園區工程(EPC)總承包 | 1 | 運行良好 |
| 10 | 山西晉煤明水化工集團有限公司 | 1 | 運行良好 |
| 11 | 山西臨縣低熱值煤2X350MW超臨界發電機組新建工程 | 1 | 運行良好 |
| 12 | 神華集團公司榆神工業區清水煤化學工業園動力供應與高純潔凈氣體項目 | 1 | 運行良好 |
| 13 | 神華國能焦作電廠項目2×660MW超臨界機組 | 1 | 運行良好 |
| 14 | 江蘇利港電力有限公司10×3萬噸筒倉 | 10 | 運行良好 |
| 15 | 大連泰山電力有限公司2×2萬噸筒倉 | 2 | 運行良好 |
| 16 | 國電聊城發電廠2×4000噸筒倉 | 2 | 運行良好 |
| 17 | 華電裕華石家莊熱電廠2×3萬噸筒倉 | 2 | 運行良好 |
| 18 | 華能日照電廠2×6000噸筒倉 | 2 | 運行良好 |
| 19 | 西夏熱電廠3×1萬噸筒倉 | 3 | 運行良好 |
| 20 | 遼寧調兵山煤矸石電廠 | 2 | 運行良好 |


